Bombas ZM

As Bombas de Roda D'água ZM podem bombear a água de uma extremidade a outra dentro de sua propriedade. Levando água de graça, com a força da própria água. As bombas ZM resolvem os problemas de abastecimento de água com o menor custo de investimento do mercado. Tem um sistema mecânico com grande durabilidade e baixa manutenção.

ZM 1P Maxxi
Curso 20 RPM 30 RPM 40 RPM 50 RPM ALTURA
Extra 1.800 2.700 3.600 4.500 130 m.c.a
Normal 1.500 2.250 3.000 3.740 150 m.c.a
A 1.210 1.820 2.420 3.020 170 m.c.a
B 900 1.340 1.790 2.230 190 m.c.a
Mais informações
ZM 44 Maxxi
Curso 20 RPM 30 RPM 40 RPM 50 RPM ALTURA
Extra 5.200 7.840 10.400 13.000 130 m.c.a
Normal 4.300 6.400 8.600 10.800 150 m.c.a
A 3.400 5.100 6.900 8.600 170 m.c.a
B 2.600 3.900 5.200 6.400 190 m.c.a
Mais informações
ZM 38 Maxxi
Curso 20 RPM 30 RPM 40 RPM 50 RPM ALTURA
Extra 6.230 9.340 12.460 15.570 200 m.c.a
Normal 5.250 7.800 10.500 13.000 220 m.c.a
A 4.500 6.880 9.000 11.400 240 m.c.a
B 3.900 5.800 7.800 9.800 260 m.c.a
C 3.200 4.900 6.500 8.200 280 m.c.a
D 2.200 3.400 4.500 5.700 300 m.c.a
Mais informações
ZM 51 Maxxi
Curso 20 RPM 30 RPM 40 RPM 50 RPM ALTURA
Extra 10.600 16.000 21.000 26.600 140 m.c.a
Normal 9.000 13.300 18.000 22.200 160 m.c.a
A 8.000 11.700 15.600 20.000 170 m.c.a
B 6.800 10.000 13.700 17.000 180 m.c.a
C 5.700 8.300 11.200 14.000 190 m.c.a
D 3.600 5.800 7.800 10.000 200 m.c.a
Mais informações
ZM 63 Maxxi
Curso 20 RPM 30 RPM 40 RPM 50 RPM ALTURA
Extra 17.300 25.900 34.600 43.300 100 m.c.a
Normal 14.500 21.800 29.100 36.400 110 m.c.a
A 12.700 19.100 25.500 31.900 120 m.c.a
B 10.900 16.400 21.800 27.300 130 m.c.a
C 9.000 13.600 18.200 22.700 140 m.c.a
D 6.300 9.500 12.700 15.900 150 m.c.a
Mais informações
ZM 76 Maxxi
Curso 20 RPM 30 RPM 40 RPM 50 RPM ALTURA
Extra 31.500 47.250 63.000 78.700 130 m.c.a
Normal 27.500 41.300 55.000 68.700 150 m.c.a
A 23.600 35.400 47.200 59.000 160 m.c.a
B 19.600 29.500 39.300 49.100 170 m.c.a
C 15.750 23.600 31.500 39.300 200 m.c.a
Mais informações
ZM 95 Maxxi
Curso 20 RPM 30 RPM 40 RPM 50 RPM ALTURA
Extra 48.900 73.400 97.800 -------- 90 m.c.a
Normal 42.800 64.200 85.600 107.000 100 m.c.a
A 36.600 55.400 73.900 92.300 110 m.c.a
B 30.500 45.700 61.000 76.200 120 m.c.a
C 24.200 36.700 48.900 61.100 130 m.c.a
Mais informações
Flutuante ZM 63
Nº de Bombas Quantidade de litros por dia
01 (Uma) De 8.000 a 12.000 L/24H
02 (Duas) De 16.000 a 24.000 L/24H
Mais informações